球囊扩张导管
Model:JHY-BD
Intended use:
The product is intended for the dilation or adjuvant dilation treatment for digestive tract stenosis.
Features:
1) Equipped with two radiopaque marks, easy to observe under X-ray. 2) Precise balloon size, each specification refers to only one balloon diameter. 3) Various balloon size for choose, meets different clinical demand. 4) After triplicate-wings folding, pass through 2.8mm working channel easily; safe and convenient to dilate under the observation of endoscope. 5) Made by high pressure resistance material, ensures the safety of dilation.
食道/幽门/肠道球囊
Model | Balloon O.D.(mm) | Balloon Length(mm) | Catheter Length(mm) | Remark |
---|---|---|---|---|
JHY-BD-06-40-180 | 06 | 40 | 1800 | Endoscopic Channel ≥2.8mm Guide Wire O.D. 0.035” |
JHY-BD-08-40-180 | 08 | 40 | 1800 | Endoscopic Channel ≥2.8mm Guide Wire O.D. 0.035” |
JHY-BD-10-40-180 | 10 | 40 | 1800 | Endoscopic Channel ≥2.8mm Guide Wire O.D. 0.035” |
JHY-BD-12-60-180 | 12 | 60 | 1800 | Endoscopic Channel ≥2.8mm Guide Wire O.D. 0.035” |
JHY-BD-14-60-180 | 14 | 60 | 1800 | Endoscopic Channel ≥2.8mm Guide Wire O.D. 0.035” |
JHY-BD-16-80-180 | 16 | 80 | 1800 | Endoscopic Channel ≥2.8mm Guide Wire O.D. 0.035” |
JHY-BD-18-80-180 | 18 | 80 | 1800 | Endoscopic Channel ≥2.8mm Guide Wire O.D. 0.035” |
JHY-BD-20-60-180 | 20 | 60 | 1800 | Endoscopic Channel ≥2.8mm Guide Wire O.D. 0.035” |
JHY-BD-20-80-180 | 20 | 80 | 1800 | Endoscopic Channel ≥2.8mm Guide Wire O.D. 0.035” |
JHY-BD-18-80-230 | 18 | 80 | 2300 | Endoscopic Channel ≥2.8mm Guide Wire O.D. 0.035” |
JHY-BD-20-60-230 | 20 | 80 | 2300 | Endoscopic Channel ≥2.8mm Guide Wire O.D. 0.035” |
JHY-BD-20-80-230 | 20 | 80 | 2300 | Endoscopic Channel ≥2.8mm Guide Wire O.D. 0.035” |
贲门扩张球囊
Model | Balloon O.D.(mm) | Balloon Length(mm) | Catheter Length(mm) | Remark |
---|---|---|---|---|
JHY-BD-25-80-90 | 25 | 80 | 900 | 不能通过活检孔,可通0.035″导丝孔 |
JHY-BD-30-80-90 | 30 | 80 | 900 | 不能通过活检孔,可通0.035″导丝孔 |
JHY-BD-35-80-90 | 35 | 80 | 900 | 不能通过活检孔,可通0.035″导丝孔 |
ERCP用扩张球囊
Model | Balloon O.D.(mm) | Balloon Length(mm) | Catheter Length(mm) | Remark |
---|---|---|---|---|
JHY-BD-06-40-200 | 06 | 40 | 2000 | Endoscopic Channel ≥2.8mm Guide Wire O.D. 0.035” |
JHY-BD-08-40-200 | 08 | 40 | 2000 | Endoscopic Channel ≥2.8mm Guide Wire O.D. 0.035” |
JHY-BD-10-40-200 | 10 | 40 | 2000 | Endoscopic Channel ≥2.8mm Guide Wire O.D. 0.035” |
JHY-BD-12-60-200 | 12 | 60 | 2000 | Endoscopic Channel ≥2.8mm Guide Wire O.D. 0.035” |
JHY-BD-14-60-200 | 14 | 60 | 2000 | Endoscopic Channel ≥2.8mm Guide Wire O.D. 0.035” |
经皮胆道镜扩张球囊
Model | Balloon O.D.(mm) | Balloon Length(mm) | Catheter Length(mm) | Remark |
---|---|---|---|---|
JHY-BD-06-40-90 | 06 | 40 | 900 | Endoscopic Channel ≥2.0mm Guide Wire O.D. 0.032” |
JHY-BD-08-40-90 | 08 | 40 | 900 | Endoscopic Channel ≥2.0mm Guide Wire O.D. 0.032” |
其他规格球囊
Model | Balloon O.D.(mm) | Balloon Length(mm) | Catheter Length(mm) | Remark |
---|---|---|---|---|
JHY-BD-06-40-110 | 06 | 40 | 1100 | Endoscopic Channel ≥2.8mm Guide Wire O.D. 0.035” |
JHY-BD-08-40-110 | 08 | 40 | 1100 | Endoscopic Channel ≥2.8mm Guide Wire O.D. 0.035” |
JHY-BD-10-40-110 | 10 | 40 | 1100 | Endoscopic Channel ≥2.8mm Guide Wire O.D. 0.035” |
JHY-BD-12-60-110 | 12 | 60 | 1100 | Endoscopic Channel ≥2.8mm Guide Wire O.D. 0.035” |
JHY-BD-14-60-110 | 14 | 60 | 1100 | Endoscopic Channel ≥2.8mm Guide Wire O.D. 0.035” |
JHY-BD-16-80-110 | 16 | 80 | 1100 | Endoscopic Channel ≥2.8mm Guide Wire O.D. 0.035” |
JHY-BD-18-80-110 | 18 | 80 | 1100 | Endoscopic Channel ≥2.8mm Guide Wire O.D. 0.035” |