Disposable Biopsy Forceps (不包塑有针)
Product model:JHY-FB
Intended use:
Tissue sampling in digestive and respiratory tracts.
Features:
*Special sharpness treatment on cups, easier to sample.
*Innovational 4-bar linkage design, offering an excellent rigidness.
*Tiny interval between jaws, large occlusal force and outstanding fitness.
*Smooth jaws, effectively decrease the friction to working channel.
*Standard cups design with proper sampling capacity, small tissue harm.
Specifications | Diameter(mm) | length(mm) | Characteristics(mm) | Scope of application |
---|---|---|---|---|
JHY-FB-18-105-W-O | 1.8 | 1050 | 不包塑、有针 | 2.0mm 钳道孔 |
JHY-FB-18-110-W-O | 1.8 | 1100 | 不包塑、有针 | 2.0mm 钳道孔 |
JHY-FB-18-120-W-O | 1.8 | 1200 | 不包塑、有针 | 2.0mm 钳道孔 |
JHY-FB-18-160-W-O | 1.8 | 1600 | 不包塑、有针 | 2.0mm 钳道孔 |
JHY-FB-18-180-W-O | 1.8 | 1800 | 不包塑、有针 | 2.0mm 钳道孔 |
JHY-FB-18-230-W-O | 1.8 | 2300 | 不包塑、有针 | 2.0mm 钳道孔 |
JHY-FB-18-260-W-O | 1.8 | 2600 | 不包塑、有针 | 2.0mm 钳道孔 |
JHY-FB-23-160-W-O | 2.3 | 1600 | 不包塑、有针 | 2.8mm 钳道孔 |
JHY-FB-23-180-W-O | 2.3 | 1800 | 不包塑、有针 | 2.8mm 钳道孔 |
JHY-FB-23-200-W-O | 2.3 | 2000 | 不包塑、有针 | 2.8mm 钳道孔 |
JHY-FB-23-230-W-O | 2.3 | 2300 | 不包塑、有针 | 2.8mm 钳道孔 |
Disposable Biopsy Forceps (不包塑无针)
Product model:JHY-FB
Intended use:
Tissue sampling in digestive and respiratory tracts.
Features:
*Special sharpness treatment on cups, easier to sample.
*Innovational 4-bar linkage design, offering an excellent rigidness.
*Tiny interval between jaws, large occlusal force and outstanding fitness.
*Smooth jaws, effectively decrease the friction to working channel.
*Standard cups design with proper sampling capacity, small tissue harm.
Specifications | Diameter(mm) | length(mm) | Characteristics(mm) | Scope of application |
---|---|---|---|---|
JHY-FB-18-105-W-O | 1.8 | 1050 | 不包塑、有针 | 2.0mm 钳道孔 |
JHY-FB-18-110-W-O | 1.8 | 1100 | 不包塑、有针 | 2.0mm 钳道孔 |
JHY-FB-18-120-W-O | 1.8 | 1200 | 不包塑、有针 | 2.0mm 钳道孔 |
JHY-FB-18-160-W-O | 1.8 | 1600 | 不包塑、有针 | 2.0mm 钳道孔 |
JHY-FB-18-180-W-O | 1.8 | 1800 | 不包塑、有针 | 2.0mm 钳道孔 |
JHY-FB-18-230-W-O | 1.8 | 2300 | 不包塑、有针 | 2.0mm 钳道孔 |
JHY-FB-18-260-W-O | 1.8 | 2600 | 不包塑、有针 | 2.0mm 钳道孔 |
JHY-FB-23-160-W-O | 2.3 | 1600 | 不包塑、有针 | 2.8mm 钳道孔 |
JHY-FB-23-180-W-O | 2.3 | 1800 | 不包塑、有针 | 2.8mm 钳道孔 |
JHY-FB-23-200-W-O | 2.3 | 2000 | 不包塑、有针 | 2.8mm 钳道孔 |
JHY-FB-23-230-W-O | 2.3 | 2300 | 不包塑、有针 | 2.8mm 钳道孔 |
Disposable Biopsy Forceps (包塑有针)
Product model:JHY-FB
Intended use:
Tissue sampling in digestive and respiratory tracts.
Features:
*Special sharpness treatment on cups, easier to sample.
*Innovational 4-bar linkage design, offering an excellent rigidness.
*Tiny interval between jaws, large occlusal force and outstanding fitness.
*Smooth jaws, effectively decrease the friction to working channel.
*Standard cups design with proper sampling capacity, small tissue harm.
Specifications | Diameter(mm) | length(mm) | Characteristics(mm) | Scope of application |
---|---|---|---|---|
JHY-FB-18-105-W-O | 1.8 | 1050 | 不包塑、有针 | 2.0mm 钳道孔 |
JHY-FB-18-110-W-O | 1.8 | 1100 | 不包塑、有针 | 2.0mm 钳道孔 |
JHY-FB-18-120-W-O | 1.8 | 1200 | 不包塑、有针 | 2.0mm 钳道孔 |
JHY-FB-18-160-W-O | 1.8 | 1600 | 不包塑、有针 | 2.0mm 钳道孔 |
JHY-FB-18-180-W-O | 1.8 | 1800 | 不包塑、有针 | 2.0mm 钳道孔 |
JHY-FB-18-230-W-O | 1.8 | 2300 | 不包塑、有针 | 2.0mm 钳道孔 |
JHY-FB-18-260-W-O | 1.8 | 2600 | 不包塑、有针 | 2.0mm 钳道孔 |
JHY-FB-23-160-W-O | 2.3 | 1600 | 不包塑、有针 | 2.8mm 钳道孔 |
JHY-FB-23-180-W-O | 2.3 | 1800 | 不包塑、有针 | 2.8mm 钳道孔 |
JHY-FB-23-200-W-O | 2.3 | 2000 | 不包塑、有针 | 2.8mm 钳道孔 |
JHY-FB-23-230-W-O | 2.3 | 2300 | 不包塑、有针 | 2.8mm 钳道孔 |
Disposable Biopsy Forceps (包塑无针)
Product model:JHY-FB
Intended use:
Tissue sampling in digestive and respiratory tracts.
Features:
*Special sharpness treatment on cups, easier to sample.
*Innovational 4-bar linkage design, offering an excellent rigidness.
*Tiny interval between jaws, large occlusal force and outstanding fitness.
*Smooth jaws, effectively decrease the friction to working channel.
*Standard cups design with proper sampling capacity, small tissue harm.
Specifications | Diameter(mm) | length(mm) | Characteristics(mm) | Scope of application |
---|---|---|---|---|
JHY-FB-18-105-W-O | 1.8 | 1050 | 不包塑、有针 | 2.0mm 钳道孔 |
JHY-FB-18-110-W-O | 1.8 | 1100 | 不包塑、有针 | 2.0mm 钳道孔 |
JHY-FB-18-120-W-O | 1.8 | 1200 | 不包塑、有针 | 2.0mm 钳道孔 |
JHY-FB-18-160-W-O | 1.8 | 1600 | 不包塑、有针 | 2.0mm 钳道孔 |
JHY-FB-18-180-W-O | 1.8 | 1800 | 不包塑、有针 | 2.0mm 钳道孔 |
JHY-FB-18-230-W-O | 1.8 | 2300 | 不包塑、有针 | 2.0mm 钳道孔 |
JHY-FB-18-260-W-O | 1.8 | 2600 | 不包塑、有针 | 2.0mm 钳道孔 |
JHY-FB-23-160-W-O | 2.3 | 1600 | 不包塑、有针 | 2.8mm 钳道孔 |
JHY-FB-23-180-W-O | 2.3 | 1800 | 不包塑、有针 | 2.8mm 钳道孔 |
JHY-FB-23-200-W-O | 2.3 | 2000 | 不包塑、有针 | 2.8mm 钳道孔 |
JHY-FB-23-230-W-O | 2.3 | 2300 | 不包塑、有针 | 2.8mm 钳道孔 |